win5攻略4日目。
(2020年4月26日 win5対象 2レース目)
過去10年(9回分)のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2- 0- 4- 3/ 9 | 22% | 22% | 67% |
2番人気 | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11% | 44% | 44% |
3番人気 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22% | 44% | 56% |
4番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11% | 22% | 33% |
5番人気 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22% | 33% | 33% |
6番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0% | 11% | 22% |
7番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11% | 22% | 33% |
8番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
11番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
16番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% |
- 5番人気以上
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 0- 1-16/18 | 6% | 6% | 11% |
2枠 | 0- 0- 1-17/18 | 0% | 0% | 6% |
3枠 | 1- 3- 0-14/18 | 6% | 22% | 22% |
4枠 | 1- 1- 3-13/18 | 6% | 11% | 28% |
5枠 | 1- 2- 0-15/18 | 6% | 17% | 17% |
6枠 | 0- 3- 1-14/18 | 0% | 17% | 22% |
7枠 | 4- 0- 3-11/18 | 22% | 22% | 39% |
8枠 | 1- 0- 1-16/18 | 6% | 6% | 11% |
- 7枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 1- 2- 4- 31/ 38 | 3% | 8% | 18% |
5歳 | 7- 6- 3- 31/ 47 | 15% | 28% | 34% |
6歳 | 0- 1- 3- 35/ 39 | 0% | 3% | 10% |
7歳 | 1- 0- 0- 12/ 13 | 8% | 8% | 8% |
8歳 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
- 5歳馬
脚質別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% |
先行 | 5- 5- 1- 20/ 31 | 16% | 32% | 36% |
中団 | 2- 2- 6- 44/ 54 | 4% | 7% | 19% |
後方 | 1- 2- 2- 45/ 50 | 2% | 6% | 10% |
- 逃げ・先行
上がり順位別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22% | 33% | 33% |
3F 2位 | 1- 1- 3- 8/ 13 | 8% | 15% | 39% |
3F 3位 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
3F ~5位 | 1- 5- 3- 11/ 20 | 5% | 30% | 45% |
3F 6位~ | 5- 2- 4- 85/ 96 | 5% | 7% | 12% |
- 上がりが使えなくてもよい
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
2週 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
3週 | 4- 3- 1- 18/ 26 | 15% | 27% | 31% |
4週 | 0- 1- 3- 23/ 27 | 0% | 4% | 15% |
5~ 9週 | 5- 3- 4- 39/ 51 | 10% | 16% | 24% |
10~25週 | 0- 1- 1- 28/ 30 | 0% | 3% | 7% |
半年以上 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% |
- レース間隔3週、5~9週
前走着順別
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 1- 0- 1- 16/ 18 | 6% | 6% | 11% |
前走2着 | 0- 2- 4- 2/ 8 | 0% | 25% | 75% |
前走3着 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% | 38% |
前走4着 | 2- 1- 0- 8/ 11 | 18% | 27% | 27% |
前走5着 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 17% | 33% | 33% |
前走6~9着 | 2- 1- 2- 27/ 32 | 6% | 9% | 16% |
前走10着~ | 2- 2- 3- 54/ 61 | 3% | 7% | 12% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 8- 9- 9- 98/124 | 7% | 14% | 21% |
今走昇級戦 | 1- 0- 1- 17/ 19 | 5% | 5% | 11% |
- 前走同クラス
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
阪神・ダ1400 | 5- 2- 1-21/29 | 17% | 24% | 28% |
東京・ダ1600 | 1- 2- 1-10/14 | 7% | 21% | 29% |
中山・ダ1800 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 17% | 17% | 33% |
京都・ダ1200 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 17% | 17% | 33% |
京都・ダ1400 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% |
◆同コース | 0- 2- 1-16/19 | 0% | 11% | 16% |
中山・ダ1200 | 0- 1- 2-22/25 | 0% | 4% | 12% |
阪神・ダ1800 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0% | 33% | 67% |
阪神・ダ1200 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% | 14% |
中京・ダ1400 | 0- 0- 2- 8/10 | 0% | 0% | 20% |
- 前走「阪神・ダ1400」組
まとめ
- 5番人気以上
- 7枠
- 5歳馬
- 逃げ・先行
- 上がりが使えなくてもよい
- レース間隔3週、5~9週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス
- 前走「阪神・ダ1400」組