win5攻略5日目。
(2020年4月26日 win5対象 1レース目)
過去10年のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10% | 30% | 50% |
2番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
3番人気 | 1- 2- 3- 4/ 10 | 10% | 30% | 60% |
4番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
5番人気 | 1- 4- 2- 3/ 10 | 10% | 50% | 70% |
6番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10% | 30% | 40% |
7番人気 | 3- 0- 2- 5/ 10 | 30% | 30% | 50% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% | 13% |
13番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
- 荒れるレース
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 2- 0- 9/12 | 8% | 25% | 25% |
2枠 | 0- 2- 2- 9/13 | 0% | 15% | 31% |
3枠 | 0- 3- 1-10/14 | 0% | 21% | 29% |
4枠 | 0- 0- 1-15/16 | 0% | 0% | 6% |
5枠 | 2- 1- 2-13/18 | 11% | 17% | 28% |
6枠 | 2- 1- 1-16/20 | 10% | 15% | 20% |
7枠 | 2- 1- 1-16/20 | 10% | 15% | 20% |
8枠 | 3- 0- 2-15/20 | 15% | 15% | 25% |
- 外枠
年齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 2- 4- 2- 17/ 25 | 8% | 24% | 32% |
5歳 | 6- 5- 7- 33/ 51 | 12% | 22% | 35% |
6歳 | 2- 1- 1- 30/ 34 | 6% | 9% | 12% |
7歳 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
- 5歳馬
脚質別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 2- 1- 2- 5/ 10 | 20% | 30% | 50% |
先行 | 5- 3- 5- 22/ 35 | 14% | 23% | 37% |
中団 | 1- 5- 2- 37/ 45 | 2% | 13% | 18% |
後方 | 2- 1- 1- 38/ 42 | 5% | 7% | 10% |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
- 逃げ・先行
上がり順位別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 4- 3- 1- 5/ 13 | 31% | 54% | 62% |
3F 2位 | 4- 2- 0- 3/ 9 | 44% | 67% | 67% |
3F 3位 | 0- 2- 4- 3/ 9 | 0% | 22% | 67% |
3F ~5位 | 1- 2- 3- 20/ 26 | 4% | 12% | 23% |
3F 6位~ | 1- 1- 2- 72/ 76 | 1% | 3% | 5% |
- 上がり2位以上が使える馬
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
2週 | 2- 2- 2- 23/ 29 | 7% | 14% | 21% |
3週 | 3- 1- 2- 12/ 18 | 17% | 22% | 33% |
4週 | 0- 1- 3- 20/ 24 | 0% | 4% | 17% |
5~ 9週 | 0- 3- 3- 18/ 24 | 0% | 13% | 25% |
10~25週 | 4- 3- 0- 20/ 27 | 15% | 26% | 26% |
半年以上 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% | 14% |
- レース間隔3週、10~25週
前走着順別
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 1- 4- 0- 13/ 18 | 6% | 28% | 28% |
前走2着 | 1- 1- 2- 3/ 7 | 14% | 29% | 57% |
前走3着 | 2- 1- 1- 11/ 15 | 13% | 20% | 27% |
前走4着 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9% | 18% | 27% |
前走5着 | 1- 1- 3- 7/ 12 | 8% | 17% | 42% |
前走6~9着 | 1- 2- 2- 29/ 34 | 3% | 9% | 15% |
前走10着~ | 3- 0- 1- 32/ 36 | 8% | 8% | 11% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 8- 6- 10- 88/112 | 7% | 13% | 21% |
今走昇級戦 | 1- 4- 0- 14/ 19 | 5% | 26% | 26% |
- 前走同クラス
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・ダ1800 | 4- 5- 1-20/30 | 13% | 30% | 33% |
阪神・ダ2000 | 2- 2- 2-15/21 | 10% | 19% | 29% |
阪神・ダ1800 | 1- 0- 4-17/22 | 5% | 5% | 23% |
東京・ダ1600 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
新潟・芝2000外 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
阪神・ダ1400 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
中山・ダ1800 | 0- 1- 2-18/21 | 0% | 5% | 14% |
東京・ダ2100 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% |
中山・ダ2400 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
中京・ダ1800 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
- 前走「京都・ダ1800」組
まとめ
- 荒れるレース
- 外枠
- 5歳馬
- 逃げ・先行
- 上がり2位以上が使える馬
- レース間隔3週、10~25週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス
- 前走「京都・ダ1800」組