win5攻略2日目。
(2020年4月5日 win5対象 4レース目)
過去8年のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2- 3- 0- 3/ 8 | 25% | 63% | 63% |
2番人気 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
3番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
4番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% |
5番人気 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0% | 13% | 38% |
6番人気 | 1- 2- 1- 4/ 8 | 13% | 38% | 50% |
7番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | 13% |
8番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 13% | 25% |
9番人気 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
10番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% | 13% |
11番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
13番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% | 14% |
16番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
- 荒れるレース
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0- 1- 0-13/14 | 0% | 7% | 7% |
2枠 | 2- 1- 0-12/15 | 13% | 20% | 20% |
3枠 | 0- 2- 1-13/16 | 0% | 13% | 19% |
4枠 | 2- 0- 1-13/16 | 13% | 13% | 19% |
5枠 | 1- 2- 0-13/16 | 6% | 19% | 19% |
6枠 | 0- 1- 3-12/16 | 0% | 6% | 25% |
7枠 | 2- 1- 2-11/16 | 13% | 19% | 31% |
8枠 | 1- 0- 1-14/16 | 6% | 6% | 13% |
- 2枠、4枠、7枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 2- 1- 2- 19/ 24 | 8% | 13% | 21% |
5歳 | 4- 6- 3- 33/ 46 | 9% | 22% | 28% |
6歳 | 1- 1- 3- 24/ 29 | 3% | 7% | 17% |
7歳 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
- 5歳馬
脚質別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3- 0- 0- 5/ 8 | 38% | 38% | 38% |
先行 | 1- 3- 2- 21/ 27 | 4% | 15% | 22% |
中団 | 3- 3- 5- 40/ 51 | 6% | 12% | 22% |
後方 | 1- 2- 1- 35/ 39 | 3% | 8% | 10% |
- 逃げ
上がり順位別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 2- 2- 1- 3/ 8 | 25% | 50% | 63% |
3F 2位 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0% | 20% | 30% |
3F 3位 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11% | 22% | 33% |
3F ~5位 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 7% | 13% | 27% |
3F 6位~ | 4- 2- 3- 74/ 83 | 5% | 7% | 11% |
- 上がりが使えなくてもよい
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% |
2週 | 1- 2- 0- 10/ 13 | 8% | 23% | 23% |
3週 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% |
4週 | 1- 2- 2- 37/ 42 | 2% | 7% | 12% |
5~ 9週 | 2- 1- 3- 22/ 28 | 7% | 11% | 21% |
10~25週 | 4- 2- 2- 18/ 26 | 15% | 23% | 31% |
半年以上 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
- レース間隔10~25週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 0- 0- 2- 17/ 19 | 0% | 0% | 11% |
前走2着 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% | 14% |
前走3着 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% |
前走4着 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
前走5着 | 0- 3- 2- 8/ 13 | 0% | 23% | 39% |
前走6~9着 | 1- 1- 2- 23/ 27 | 4% | 7% | 15% |
前走10着~ | 5- 2- 1- 39/ 47 | 11% | 15% | 17% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 8- 8- 6- 83/105 | 8% | 15% | 21% |
今走昇級戦 | 0- 0- 2- 17/ 19 | 0% | 0% | 11% |
- 前走同クラス
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・ダ1400 | 3- 0- 0- 4/ 7 | 43% | 43% | 43% |
京都・ダ1200 | 2- 0- 1- 7/10 | 20% | 20% | 30% |
阪神・ダ1400 | 2- 0- 0-11/13 | 15% | 15% | 15% |
◆同コース | 1- 5- 6-52/64 | 2% | 9% | 19% |
阪神・ダ1200 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0% | 22% | 22% |
中京・芝1200 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
東京・ダ1300 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
- 前走「京都・ダ1400」、「京都・ダ1200」組
まとめ
- 荒れるレース
- 2枠、4枠、7枠
- 5歳馬
- 逃げ
- 上がりが使えなくてもよい
- レース間隔10~25週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス
- 前走「京都・ダ1400」、「京都・ダ1200」組