win5攻略2日目。
(2020年3月29日 win5対象 4レース目)
過去8年のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 13% | 25% |
2番人気 | 2- 2- 1- 3/ 8 | 25% | 50% | 63% |
3番人気 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
4番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
5番人気 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0% | 25% | 38% |
6番人気 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25% | 38% | 38% |
7番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | 13% |
8番人気 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25% | 25% | 25% |
9番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
11番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 13% | 25% |
12番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | 13% |
13番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% | 14% |
- 荒れるレース
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0- 0- 2-14/16 | 0% | 0% | 13% |
2枠 | 2- 2- 1-11/16 | 13% | 25% | 31% |
3枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0% | 7% | 13% |
4枠 | 1- 1- 1-13/16 | 6% | 13% | 19% |
5枠 | 1- 0- 0-15/16 | 6% | 6% | 6% |
6枠 | 1- 1- 1-13/16 | 6% | 13% | 19% |
7枠 | 0- 1- 1-14/16 | 0% | 6% | 13% |
8枠 | 3- 2- 1-10/16 | 19% | 31% | 38% |
- 2枠、8枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 1- 2- 2- 24/ 29 | 3% | 10% | 17% |
5歳 | 2- 1- 2- 18/ 23 | 9% | 13% | 22% |
6歳 | 4- 4- 1- 25/ 34 | 12% | 24% | 27% |
7歳 | 1- 1- 2- 21/ 25 | 4% | 8% | 16% |
8歳 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
- 5歳馬、6歳馬
脚質別
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11% | 22% | 22% |
先行 | 3- 3- 4- 19/ 29 | 10% | 21% | 35% |
中団 | 2- 3- 4- 37/ 46 | 4% | 11% | 20% |
後方 | 2- 0- 0- 39/ 41 | 5% | 5% | 5% |
マクリ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
- 逃げ、先行
上がり順位別
ラスト3F | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20% | 20% | 40% |
3F 2位 | 1- 3- 0- 4/ 8 | 13% | 50% | 50% |
3F 3位 | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14% | 43% | 57% |
3F ~5位 | 3- 0- 1- 17/ 21 | 14% | 14% | 19% |
3F 6位~ | 1- 3- 4- 73/ 81 | 1% | 5% | 10% |
- 上がりが使えなくてもよい
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
2週 | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0% | 0% | 9% |
3週 | 2- 2- 1- 15/ 20 | 10% | 20% | 25% |
4週 | 1- 3- 1- 16/ 21 | 5% | 19% | 24% |
5~ 9週 | 5- 0- 3- 38/ 46 | 11% | 11% | 17% |
10~25週 | 0- 2- 2- 18/ 22 | 0% | 9% | 18% |
半年以上 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% |
- レース間隔3週、5~9週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 3- 3- 3- 20/ 29 | 10% | 21% | 31% |
前走2着 | 0- 0- 4- 9/ 13 | 0% | 0% | 31% |
前走3着 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9% | 18% | 18% |
前走4着 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% |
前走5着 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0% | 25% | 25% |
前走6~9着 | 2- 0- 0- 26/ 28 | 7% | 7% | 7% |
前走10着~ | 2- 1- 1- 26/ 30 | 7% | 10% | 13% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 6- 7- 4- 70/ 87 | 7% | 15% | 20% |
今走昇級戦 | 1- 0- 2- 15/ 18 | 6% | 6% | 17% |
- 前走同クラス
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
◆同コース | 2- 5- 1-27/35 | 6% | 20% | 23% |
東京・ダ1600 | 2- 0- 1- 8/11 | 18% | 18% | 27% |
阪神・ダ2000 | 1- 1- 2-10/14 | 7% | 14% | 29% |
京都・ダ1800 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% |
佐賀・ダ2000 | 1- 0- 1- 8/10 | 10% | 10% | 20% |
東京・ダ2100 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
韓国・ダ1800 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
阪神・ダ1800 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0% | 0% | 33% |
船橋・ダ1800 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
- 前走「東京・ダ1600」、「京都・ダ1800」組
まとめ
- 荒れるレース
- 2枠、8枠
- 5歳馬、6歳馬
- 逃げ・先行
- 上がりが使えなくてもよい
- レース間隔3週、5~9週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス
- 前走「東京・ダ1600」、「京都・ダ1800」組