win5攻略2日目。
(2020年3月22日 win5対象 4レース目)
過去10年のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 6- 2- 2- 0/ 10 | 60% | 80% | 100% |
2番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% |
3番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30% | 40% | 60% |
4番人気 | 0- 3- 0- 7/ 10 | 0% | 30% | 30% |
5番人気 | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10% | 20% | 50% |
6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% |
7番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | 13% |
11番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
- 3番人気以上
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2- 0- 2- 6/10 | 20% | 20% | 40% |
2枠 | 0- 2- 2- 6/10 | 0% | 20% | 40% |
3枠 | 1- 1- 1- 9/12 | 8% | 17% | 25% |
4枠 | 0- 1- 1-10/12 | 0% | 8% | 17% |
5枠 | 0- 0- 1-12/13 | 0% | 0% | 8% |
6枠 | 1- 4- 1-10/16 | 6% | 31% | 38% |
7枠 | 2- 0- 2-13/17 | 12% | 12% | 24% |
8枠 | 4- 2- 0-14/20 | 20% | 30% | 30% |
- 1枠、8枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4- 5- 2- 12/ 23 | 17% | 39% | 48% |
5歳 | 2- 3- 4- 13/ 22 | 9% | 23% | 41% |
6歳 | 3- 2- 2- 23/ 30 | 10% | 17% | 23% |
7歳 | 0- 0- 2- 17/ 19 | 0% | 0% | 11% |
8歳 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% | 13% |
- 4歳馬
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0% | 0% | 30% |
先行 | 5- 5- 3- 22/ 35 | 14% | 29% | 37% |
中団 | 1- 4- 2- 22/ 29 | 3% | 17% | 24% |
後方 | 0- 0- 2- 29/ 31 | 0% | 0% | 7% |
マクリ | 4- 1- 0- 0/ 5 | 80% | 100% | 100% |
- 先行、後方
上がり順位別
ラスト3F | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 6- 3- 1- 0/ 10 | 60% | 90% | 100% |
3F 2位 | 3- 4- 1- 2/ 10 | 30% | 70% | 80% |
3F 3位 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10% | 30% | 50% |
3F ~5位 | 0- 0- 5- 16/ 21 | 0% | 0% | 24% |
3F 6位~ | 0- 1- 1- 56/ 58 | 0% | 2% | 3% |
- 上がり1位、2位を使える馬
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
3週 | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0% | 9% | 18% |
4週 | 1- 2- 2- 25/ 30 | 3% | 10% | 17% |
5~ 9週 | 5- 0- 5- 25/ 35 | 14% | 14% | 29% |
10~25週 | 4- 7- 2- 17/ 30 | 13% | 37% | 43% |
半年以上 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
- レース間隔5~9週、10~25週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 3- 4- 3- 9/ 19 | 16% | 37% | 53% |
前走2着 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25% | 25% | 25% |
前走3着 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14% | 29% | 43% |
前走4着 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 13% | 25% | 25% |
前走5着 | 1- 0- 1- 13/ 15 | 7% | 7% | 13% |
前走6~9着 | 2- 3- 2- 24/ 31 | 7% | 16% | 23% |
前走10着~ | 0- 1- 3- 17/ 21 | 0% | 5% | 19% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 10- 8- 9- 62/ 89 | 11% | 20% | 30% |
今走昇級戦 | 0- 2- 1- 14/ 17 | 0% | 12% | 18% |
- 前走同クラス
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
中山・芝2500 | 4- 6- 1- 5/16 | 25% | 63% | 69% |
東京・芝3400 | 2- 2- 2-21/27 | 7% | 15% | 22% |
京都・芝2400外 | 2- 0- 3- 7/12 | 17% | 17% | 42% |
中山・芝2200 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33% | 33% | 33% |
京都・芝3000外 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% |
阪神・芝2200 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
京都・芝2200外 | 0- 0- 2- 9/11 | 0% | 0% | 18% |
東京・芝2400 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
阪神・芝2400外 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% |
- 前走「中山・芝2500」組
まとめ
- 3番人気以上
- 1枠、8枠
- 先行、後方
- 上がり1位、2位を使える馬
- レース間隔5~9週、10~25週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス
- 前走「中山・芝2500」組