win5攻略3日目。
(2020年3月22日 win5対象 3レース目)
過去5年間のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20% | 20% | 40% |
2番人気 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40% | 40% | 40% |
3番人気 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0% | 40% | 40% |
4番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20% | 40% | 40% |
5番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20% | 40% | 40% |
6番人気 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 20% | 40% |
7番人気 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0% | 0% | 40% |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
- 5番人気以上
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14% | 29% | 29% |
2枠 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0% | 0% | 22% |
3枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
4枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% |
5枠 | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11% | 33% | 33% |
6枠 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11% | 22% | 22% |
7枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0% | 0% | 0% |
8枠 | 1- 1- 1- 7/10 | 10% | 20% | 30% |
- 枠順の有利不利なし
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 5- 1- 3-10/19 | 26% | 32% | 47% |
5歳 | 0- 4- 1-16/21 | 0% | 19% | 24% |
6歳 | 0- 0- 1-15/16 | 0% | 0% | 6% |
7歳 | 0- 0- 0-13/13 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
- 4歳馬
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20% | 60% | 60% |
先行 | 3- 3- 4- 8/18 | 17% | 33% | 56% |
中団 | 1- 0- 1-23/25 | 4% | 4% | 8% |
後方 | 0- 0- 0-22/22 | 0% | 0% | 0% |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
- 逃げ、先行
上がり順位別
ラスト3F | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40% | 40% | 40% |
3F 2位 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0% | 0% | 22% |
3F 3位 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20% | 40% | 60% |
3F ~5位 | 1- 1- 2- 6/10 | 10% | 20% | 40% |
3F 6位~ | 1- 3- 0-39/43 | 2% | 9% | 9% |
- 上がりが使えなくてもよい
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2週 | 0- 2- 2-19/23 | 0% | 9% | 17% |
3週 | 2- 1- 1-17/21 | 10% | 14% | 19% |
4週 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14% | 29% | 29% |
5~ 9週 | 2- 1- 1- 7/11 | 18% | 27% | 36% |
10~25週 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
半年以上 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
- レース間隔4週、5~9週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 2- 1- 1- 6/10 | 20% | 30% | 40% |
前走2着 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 29% | 29% | 29% |
前走3着 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% |
前走4着 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0% | 14% | 43% |
前走5着 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
前走6~9着 | 1- 2- 1-17/21 | 5% | 14% | 19% |
前走10着~ | 0- 0- 0-16/16 | 0% | 0% | 0% |
- 前走2着以上
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 3- 4- 4-50/61 | 5% | 12% | 18% |
今走昇級戦 | 2- 1- 1- 6/10 | 20% | 30% | 40% |
- 今回昇級戦
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
◆同コース | 3- 3- 2-27/35 | 9% | 17% | 23% |
東京・ダ2100 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20% | 40% | 40% |
阪神・ダ1800 | 1- 0- 1-15/17 | 6% | 6% | 12% |
東京・ダ1600 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% |
京都・ダ1800 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
阪神・ダ1400 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
- 前走「東京・ダ2100」組
まとめ
- 5番人気以上
- 枠順の有利不利なし
- 4歳馬
- 逃げ、先行
- 上がりが使えなくてもよい
- レース間隔4週、5~9週
- 前走2着以上
- 今回昇級戦
- 前走「東京・ダ2100」組