win5攻略4日目。
(2020年3月15日 win5対象 2レース目)
過去11年(10回分)のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1- 4- 1- 4/ 10 | 10% | 50% | 60% |
2番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20% | 30% | 40% |
3番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20% | 20% | 40% |
4番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0% | 20% | 20% |
5番人気 | 0- 1- 3- 6/ 10 | 0% | 10% | 40% |
6番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
7番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% |
9番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0% | 0% | 20% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22% | 22% | 22% |
12番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% |
13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% |
15番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
- 荒れるレース
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 0- 1-11/13 | 8% | 8% | 15% |
2枠 | 1- 1- 2- 9/13 | 8% | 15% | 31% |
3枠 | 1- 1- 0-14/16 | 6% | 13% | 13% |
4枠 | 1- 4- 0-12/17 | 6% | 29% | 29% |
5枠 | 3- 0- 0-16/19 | 16% | 16% | 16% |
6枠 | 2- 1- 1-15/19 | 11% | 16% | 21% |
7枠 | 1- 1- 0-18/20 | 5% | 10% | 10% |
8枠 | 0- 2- 6-12/20 | 0% | 10% | 40% |
- 5枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3- 2- 1- 25/ 31 | 10% | 16% | 19% |
5歳 | 3- 4- 5- 16/ 28 | 11% | 25% | 43% |
6歳 | 3- 4- 4- 26/ 37 | 8% | 19% | 30% |
7歳 | 1- 0- 0- 23/ 24 | 4% | 4% | 4% |
8歳 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0% | 0% | 0% |
- 4歳馬、5歳馬
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20% | 30% | 30% |
先行 | 3- 6- 2- 25/ 36 | 8% | 25% | 31% |
中団 | 3- 2- 5- 38/ 48 | 6% | 10% | 21% |
後方 | 2- 1- 3- 34/ 40 | 5% | 8% | 15% |
マクリ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
- 逃げ
上がり順位別
ラスト3F | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 5- 0- 3- 3/ 11 | 46% | 46% | 73% |
3F 2位 | 1- 3- 1- 5/ 10 | 10% | 40% | 50% |
3F 3位 | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0% | 0% | 9% |
3F ~5位 | 1- 4- 3- 12/ 20 | 5% | 25% | 40% |
3F 6位~ | 3- 3- 2- 76/ 84 | 4% | 7% | 10% |
- 上がり最速が使える馬
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
2週 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0% | 20% | 60% |
3週 | 1- 1- 2- 14/ 18 | 6% | 11% | 22% |
4週 | 2- 1- 2- 13/ 18 | 11% | 17% | 28% |
5~ 9週 | 2- 5- 3- 40/ 50 | 4% | 14% | 20% |
10~25週 | 5- 2- 0- 27/ 34 | 15% | 21% | 21% |
- レース間隔10~25週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 29% | 29% | 29% |
前走2着 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
前走3着 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 20% | 40% |
前走4着 | 1- 3- 3- 7/ 14 | 7% | 29% | 50% |
前走5着 | 0- 2- 0- 12/ 14 | 0% | 14% | 14% |
前走6~9着 | 3- 2- 1- 31/ 37 | 8% | 14% | 16% |
前走10着~ | 3- 2- 5- 46/ 56 | 5% | 9% | 18% |
- 前走1着、2着
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 8- 10- 10-101/129 | 6% | 14% | 22% |
今走昇級戦 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25% | 25% | 25% |
- 今回昇級戦
前走コース別
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
東京・芝1600 | 4- 4- 0-21/29 | 14% | 28% | 28% |
阪神・芝1600外 | 3- 0- 0- 4/ 7 | 43% | 43% | 43% |
京都・芝1600外 | 2- 1- 3-22/28 | 7% | 11% | 21% |
京都・ダ1900 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
中山・芝1800 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0% | 50% | 75% |
◆同コース | 0- 1- 0-13/14 | 0% | 7% | 7% |
小倉・芝1800 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% | 25% |
京都・芝1400外 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% | 25% |
東京・芝2000 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
中山・ダ1800 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
東京・芝1400 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% |
阪神・芝1400 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
札幌・芝2000 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
京都・芝2200外 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
- 前走「阪神・芝1600外 」組
まとめ
- 荒れるレース
- 5枠
- 4歳馬、5歳馬
- 逃げ
- 上がり最速が使える馬
- レース間隔10~25週
- 前走1着、2着
- 今回昇級戦
- 前走「阪神・芝1600外 」組