win5攻略3日目。
(2020年3月15日 win5対象 3レース目)
過去8年間のレース分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3- 1- 1- 3/ 8 | 38% | 50% | 63% |
2番人気 | 1- 0- 3- 4/ 8 | 13% | 13% | 50% |
3番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% | 13% |
4番人気 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 13% | 25% | 50% |
5番人気 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 13% | 25% | 25% |
6番人気 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 13% | 25% | 38% |
7番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% |
8番人気 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0% | 25% | 38% |
9番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% |
10番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
- 勝ち馬は6番人気以内
枠順別
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10% | 20% | 20% |
2枠 | 1- 0- 1- 8/10 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 1- 1- 2- 7/11 | 9% | 18% | 36% |
4枠 | 0- 1- 2-10/13 | 0% | 8% | 23% |
5枠 | 1- 0- 3-11/15 | 7% | 7% | 27% |
6枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0% | 7% | 13% |
7枠 | 2- 2- 0-11/15 | 13% | 27% | 27% |
8枠 | 2- 2- 0-13/17 | 12% | 24% | 24% |
- 7枠、8枠
馬齢別
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 5- 2- 1-12/20 | 25% | 35% | 40% |
5歳 | 2- 2- 6-24/34 | 6% | 12% | 29% |
6歳 | 0- 1- 2-22/25 | 0% | 4% | 12% |
7歳 | 1- 0- 0- 9/10 | 10% | 10% | 10% |
8歳 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0% | 11% | 11% |
- 4歳馬
脚質別
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0% | 25% | 25% |
先行 | 3- 3- 1- 21/ 28 | 11% | 21% | 25% |
中団 | 5- 3- 7- 24/ 39 | 13% | 21% | 39% |
後方 | 0- 0- 1- 30/ 31 | 0% | 0% | 3% |
- 先行・中団
上がり順位別
ラスト3F | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3F 1位 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20% | 30% | 40% |
3F 2位 | 2- 0- 3- 7/ 12 | 17% | 17% | 42% |
3F 3位 | 2- 1- 2- 3/ 8 | 25% | 38% | 63% |
3F ~5位 | 0- 2- 2- 9/ 13 | 0% | 15% | 31% |
3F 6位~ | 2- 4- 1- 56/ 63 | 3% | 10% | 11% |
- 上がり3位以内
レース間隔別
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
2週 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
3週 | 1- 1- 2- 17/ 21 | 5% | 10% | 19% |
4週 | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7% | 7% | 14% |
5~ 9週 | 2- 4- 3- 18/ 27 | 7% | 22% | 33% |
10~25週 | 3- 3- 2- 22/ 30 | 10% | 20% | 27% |
半年以上 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |
- レース間隔10~25週
前走着順別
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 1- 1- 3- 7/ 12 | 8% | 17% | 42% |
前走2着 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% | 38% |
前走3着 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% |
前走4着 | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25% | 50% | 75% |
前走5着 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
前走6~9着 | 2- 2- 1- 26/ 31 | 7% | 13% | 16% |
前走10着~ | 1- 1- 2- 31/ 35 | 3% | 6% | 11% |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同クラス | 8- 4- 8- 74/ 94 | 9% | 13% | 21% |
今走昇級戦 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0% | 29% | 29% |
- 前走同クラス
まとめ
- 勝ち馬は6番人気以内
- 7枠、8枠
- 4歳馬
- 先行・中団
- レース間隔10~25週
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス