(2020年2月16日 win5対象 2レース目)
バレンタインSがダート1400mに変更されたのが
2017年からであり、サンプルがとても少ない状況です。
そのため、このレースの条件と同じ、
オープン戦かつ東京ダート1400mの直近5年(対象18レース)
の傾向・分析を行います。
週末の予想のお供にぜひ。
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 5- 6- 0- 7/ 18 | 28% | 61% | 61% | 56 | 84 |
2番人気 | 4- 0- 3- 11/ 18 | 22% | 22% | 39% | 85 | 67 |
3番人気 | 0- 2- 2- 14/ 18 | 0% | 11% | 22% | 0 | 47 |
4番人気 | 1- 4- 3- 10/ 18 | 6% | 28% | 44% | 67 | 131 |
5番人気 | 2- 2- 1- 13/ 18 | 11% | 22% | 28% | 100 | 87 |
6番人気 | 1- 0- 1- 16/ 18 | 6% | 6% | 11% | 80 | 36 |
7番人気 | 2- 1- 2- 13/ 18 | 11% | 17% | 28% | 198 | 113 |
8番人気 | 0- 1- 0- 17/ 18 | 0% | 6% | 6% | 0 | 16 |
9番人気 | 2- 0- 1- 15/ 18 | 11% | 11% | 17% | 218 | 97 |
10番人気 | 0- 0- 1- 17/ 18 | 0% | 0% | 6% | 0 | 46 |
11番人気 | 1- 1- 2- 14/ 18 | 6% | 11% | 22% | 171 | 158 |
12番人気 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 1- 17/ 18 | 0% | 0% | 6% | 0 | 42 |
14番人気 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0% | 6% | 11% | 0 | 226 |
15番人気 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
- 中穴が活躍
枠順別
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1枠 | 1- 0- 2-33/36 | 3% | 3% | 8% | 6 | 56 |
2枠 | 5- 4- 5-22/36 | 14% | 25% | 39% | 196 | 127 |
3枠 | 2- 2- 3-29/36 | 6% | 11% | 19% | 87 | 100 |
4枠 | 1- 1- 4-30/36 | 3% | 6% | 17% | 4 | 51 |
5枠 | 1- 6- 1-28/36 | 3% | 19% | 22% | 55 | 125 |
6枠 | 2- 1- 1-32/36 | 6% | 8% | 11% | 10 | 18 |
7枠 | 3- 1- 1-31/36 | 8% | 11% | 14% | 76 | 52 |
8枠 | 3- 3- 1-29/36 | 8% | 17% | 19% | 51 | 46 |
- 2枠
馬齢別
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
4歳 | 6- 6- 5- 25/ 42 | 14% | 29% | 41% | 60 | 94 |
5歳 | 8- 6- 4- 54/ 72 | 11% | 19% | 25% | 103 | 82 |
6歳 | 1- 1- 6- 64/ 72 | 1% | 3% | 11% | 30 | 55 |
7歳 | 0- 4- 1- 46/ 51 | 0% | 8% | 10% | 0 | 81 |
8歳 | 1- 1- 2- 21/ 25 | 4% | 8% | 16% | 80 | 78 |
- 4歳馬、5歳馬
脚質別
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
逃げ | 1- 1- 0- 16/ 18 | 6% | 11% | 11% | 120 | 33 |
先行 | 6- 9- 6- 46/ 67 | 9% | 22% | 31% | 63 | 95 |
中団 | 6- 3- 10- 87/106 | 6% | 9% | 18% | 55 | 81 |
後方 | 5- 5- 2- 84/ 96 | 5% | 10% | 13% | 54 | 54 |
- 先行
レース間隔別
間隔 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
連闘 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
2週 | 0- 1- 1- 11/ 13 | 0% | 8% | 15% | 0 | 95 |
3週 | 2- 1- 2- 19/ 24 | 8% | 13% | 21% | 100 | 100 |
4週 | 1- 3- 1- 51/ 56 | 2% | 7% | 9% | 25 | 31 |
5~ 9週 | 7- 9- 6- 71/ 93 | 8% | 17% | 24% | 66 | 70 |
10~25週 | 7- 4- 7- 67/ 85 | 8% | 13% | 21% | 66 | 96 |
半年以上 | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7% | 7% | 14% | 137 | 51 |
前走着順別
前走 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
前走1着 | 4- 8- 2- 33/ 47 | 9% | 26% | 30% | 25 | 60 |
前走2着 | 2- 2- 0- 15/ 19 | 11% | 21% | 21% | 30 | 35 |
前走3着 | 2- 1- 1- 13/ 17 | 12% | 18% | 24% | 245 | 74 |
前走4着 | 2- 0- 4- 13/ 19 | 11% | 11% | 32% | 55 | 85 |
前走5着 | 1- 1- 1- 19/ 22 | 5% | 9% | 14% | 55 | 39 |
前走6~9着 | 5- 3- 6- 58/ 72 | 7% | 11% | 19% | 113 | 111 |
前走10着~ | 2- 3- 4- 83/ 92 | 2% | 5% | 10% | 12 | 59 |
- 前走着順関係なし
前走クラス別
前走クラス | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同クラス | 15- 11- 16-194/236 | 6% | 11% | 18% | 69 | 76 |
今走昇級戦 | 2- 5- 1- 23/ 31 | 7% | 23% | 26% | 25 | 62 |
地方 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 330 | 160 |
前走距離
前走距離 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同距離 | 9- 11- 8-113/141 | 6% | 14% | 20% | 60 | 80 |
今回延長 | 2- 2- 3- 56/ 63 | 3% | 6% | 11% | 41 | 43 |
今回短縮 | 7- 5- 7- 64/ 83 | 8% | 15% | 23% | 77 | 82 |
- 今回距離延長は不利
- 中穴が活躍
- 2枠
- 4歳馬、5歳馬
- 先行
- 前走着順関係なし
- 今回距離延長は不利