人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 4- 2- 0- 3/ 9 | 44% | 67% | 67% | 108 | 85 |
2番人気 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0% | 22% | 22% | 0 | 33 |
3番人気 | 1- 1- 3- 4/ 9 | 11% | 22% | 56% | 66 | 110 |
4番人気 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0% | 11% | 33% | 0 | 74 |
5番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 67 |
6番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11% | 11% | 11% | 147 | 46 |
7番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% | 161 | 88 |
8番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11% | 11% | 22% | 248 | 144 |
9番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11% | 22% | 33% | 335 | 216 |
10番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 77 |
11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
- 1番人気の信頼度高い
枠順別
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1枠 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0% | 0% | 22% | 0 | 101 |
2枠 | 3- 1- 1- 5/10 | 30% | 40% | 50% | 188 | 150 |
3枠 | 0- 1- 0-10/11 | 0% | 9% | 9% | 0 | 72 |
4枠 | 0- 1- 1-11/13 | 0% | 8% | 15% | 0 | 33 |
5枠 | 2- 2- 0- 9/13 | 15% | 31% | 31% | 192 | 95 |
6枠 | 2- 2- 1-11/16 | 13% | 25% | 31% | 279 | 103 |
7枠 | 2- 0- 1-14/17 | 12% | 12% | 18% | 45 | 30 |
8枠 | 0- 2- 3-13/18 | 0% | 11% | 28% | 0 | 76 |
- 5~7枠
馬齢別
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
4歳 | 4- 2- 1- 16/ 23 | 17% | 26% | 30% | 124 | 75 |
5歳 | 2- 4- 3- 21/ 30 | 7% | 20% | 30% | 56 | 69 |
6歳 | 2- 1- 4- 24/ 31 | 7% | 10% | 23% | 66 | 74 |
7歳 | 1- 1- 1- 12/ 15 | 7% | 13% | 20% | 201 | 100 |
8歳 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 133 |
- 4歳馬
脚質別
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
逃げ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
先行 | 4- 4- 6- 17/ 31 | 13% | 26% | 45% | 103 | 111 |
中団 | 1- 5- 2- 25/ 33 | 3% | 18% | 24% | 43 | 91 |
後方 | 3- 0- 0- 28/ 31 | 10% | 10% | 10% | 117 | 28 |
マクリ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33% | 33% | 67% | 443 | 360 |
- 逃げ馬不利
レース間隔別
間隔 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
連闘 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
2週 | 1- 2- 2- 14/ 19 | 5% | 16% | 26% | 76 | 76 |
3週 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9% | 18% | 18% | 120 | 94 |
4週 | 1- 2- 1- 19/ 23 | 4% | 13% | 17% | 8 | 23 |
5~ 9週 | 4- 4- 3- 15/ 26 | 15% | 31% | 42% | 129 | 133 |
10~25週 | 2- 0- 3- 17/ 22 | 9% | 9% | 23% | 149 | 86 |
半年以上 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- レース間隔5~9週
前走着順別
前走 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
前走1着 | 3- 3- 3- 13/ 22 | 14% | 27% | 41% | 126 | 90 |
前走2着 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% | 67% | 56 | 80 |
前走3着 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% | 32 | 52 |
前走4着 | 2- 0- 2- 2/ 6 | 33% | 33% | 67% | 603 | 190 |
前走5着 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 124 |
前走6~9着 | 1- 3- 1- 22/ 27 | 4% | 15% | 19% | 53 | 76 |
前走10着~ | 1- 1- 1- 30/ 33 | 3% | 6% | 9% | 40 | 51 |
- 前走着順4着以上
前走距離別
前走距離 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同距離 | 4- 7- 3- 29/ 43 | 9% | 26% | 33% | 138 | 94 |
今回延長 | 1- 0- 4- 22/ 27 | 4% | 4% | 19% | 7 | 62 |
今回短縮 | 4- 2- 2- 29/ 37 | 11% | 16% | 22% | 93 | 71 |
- 前走と同距離か距離短縮
前走クラス別
前走クラス | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同クラス | 5- 6- 6- 59/ 76 | 7% | 15% | 22% | 86 | 82 |
今走昇級戦 | 3- 3- 3- 14/ 23 | 13% | 26% | 39% | 121 | 86 |
- 今回昇級戦の馬
- 1番人気の信頼度高い
- 5~7枠
- 4歳馬
- 逃げ馬不利
- レース間隔5~9週
- 前走着順4着以上
- 前走と同距離か距離短縮
- 今回昇級戦の馬