山城S 京都 芝 1200m (右)
(2020年2月9日 win5対象 1レース目)
過去10年のレース分析を行います。
人気別
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20% | 30% | 40% | 49 | 57 |
2番人気 | 1- 4- 0- 5/ 10 | 10% | 50% | 50% | 55 | 98 |
3番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10% | 30% | 40% | 52 | 86 |
4番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% | 81 | 18 |
5番人気 | 3- 0- 0- 7/ 10 | 30% | 30% | 30% | 260 | 91 |
6番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 93 |
7番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10% | 10% | 40% | 161 | 157 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 59 |
9番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% | 148 | 47 |
10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 104 |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 353 |
15番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 245 |
16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
- 5番人気以上
枠順別
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1枠 | 2- 0- 0-13/15 | 13% | 13% | 13% | 118 | 43 |
2枠 | 2- 1- 1-13/17 | 12% | 18% | 24% | 41 | 167 |
3枠 | 2- 0- 2-15/19 | 11% | 11% | 21% | 91 | 52 |
4枠 | 1- 0- 1-17/19 | 5% | 5% | 11% | 45 | 34 |
5枠 | 1- 2- 0-16/19 | 5% | 16% | 16% | 84 | 47 |
6枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5% | 15% | 20% | 40 | 86 |
7枠 | 1- 3- 1-14/19 | 5% | 21% | 26% | 28 | 170 |
8枠 | 0- 2- 4-14/20 | 0% | 10% | 30% | 0 | 87 |
- 1~3枠
馬齢別
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
4歳 | 5- 4- 0- 18/ 27 | 19% | 33% | 33% | 104 | 70 |
5歳 | 4- 3- 3- 25/ 35 | 11% | 20% | 29% | 126 | 89 |
6歳 | 1- 3- 6- 44/ 54 | 2% | 7% | 19% | 15 | 122 |
7歳 | 0- 0- 0- 24/ 24 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8歳 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 157 |
- 4歳馬、5歳馬
脚質別
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
逃げ | 4- 0- 0- 6/ 10 | 40% | 40% | 40% | 375 | 116 |
先行 | 3- 6- 1- 22/ 32 | 9% | 28% | 31% | 47 | 111 |
中団 | 1- 2- 4- 56/ 63 | 2% | 5% | 11% | 25 | 32 |
後方 | 2- 2- 5- 34/ 43 | 5% | 9% | 21% | 27 | 139 |
- 逃げ・先行
レース間隔別
間隔 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
連闘 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 53 |
2週 | 2- 3- 3- 27/ 35 | 6% | 14% | 23% | 39 | 127 |
3週 | 3- 1- 1- 21/ 26 | 12% | 15% | 19% | 155 | 68 |
4週 | 4- 2- 4- 19/ 29 | 14% | 21% | 35% | 63 | 142 |
5~ 9週 | 0- 3- 0- 27/ 30 | 0% | 10% | 10% | 0 | 17 |
10~25週 | 1- 1- 1- 17/ 20 | 5% | 10% | 15% | 39 | 78 |
- レース間隔短め
前走着順別
前走着順 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
前走1着 | 2- 1- 1- 10/ 14 | 14% | 21% | 29% | 172 | 89 |
前走2着 | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14% | 43% | 57% | 42 | 125 |
前走3着 | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9% | 9% | 18% | 17 | 21 |
前走4着 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10% | 30% | 30% | 79 | 63 |
前走5着 | 1- 1- 2- 10/ 14 | 7% | 14% | 29% | 62 | 93 |
前走6~9着 | 2- 2- 2- 33/ 39 | 5% | 10% | 15% | 27 | 69 |
前走10着~ | 2- 2- 3- 46/ 53 | 4% | 8% | 13% | 45 | 108 |
- 前走着順関係なし
前走距離別
前走距離 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同距離 | 8- 7- 7- 89/111 | 7% | 14% | 20% | 62 | 88 |
今回延長 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
今回短縮 | 2- 3- 3- 27/ 35 | 6% | 14% | 23% | 30 | 84 |
前走クラス別
前走クラス | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同クラス | 7- 7- 7- 80/101 | 7% | 14% | 21% | 131 | 76 |
今走昇級戦 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9% | 18% | 27% | 32 | 81 |
- 前走同クラス
- 5番人気以上
- 1~3枠
- 4歳馬、5歳馬
- 逃げ・先行
- レース間隔短め
- 前走着順関係なし
- 前走同クラス