根岸S 東京 ダ 1400m (左)
(2020年2月2日 win5対象 5レース目)
過去10年のレース分析を行います。
人気別
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 3- 3- 0- 4/ 10 | 30% | 60% | 60% | 86 | 81 |
2番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20% | 30% | 40% | 79 | 69 |
3番人気 | 0- 3- 0- 7/ 10 | 0% | 30% | 30% | 0 | 52 |
4番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20% | 20% | 40% | 170 | 111 |
5番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10% | 10% | 40% | 128 | 142 |
6番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10% | 20% | 20% | 105 | 55 |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 49 |
9番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 75 |
10番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 251 |
11番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% | 459 | 85 |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 133 |
16番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
- 1番人気、2番人気で5勝
枠順別
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1枠 | 1- 1- 3-14/19 | 5% | 11% | 26% | 18 | 116 |
2枠 | 1- 1- 0-17/19 | 5% | 11% | 11% | 15 | 46 |
3枠 | 2- 3- 0-15/20 | 10% | 25% | 25% | 54 | 45 |
4枠 | 2- 1- 1-16/20 | 10% | 15% | 20% | 293 | 80 |
5枠 | 1- 3- 0-16/20 | 5% | 20% | 20% | 47 | 56 |
6枠 | 1- 0- 2-17/20 | 5% | 5% | 15% | 21 | 77 |
7枠 | 0- 1- 4-15/20 | 0% | 5% | 25% | 0 | 111 |
8枠 | 2- 0- 0-17/19 | 11% | 11% | 11% | 66 | 21 |
- 枠の有利不利なし(脚質次第)
馬齢別
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
4歳 | 3- 2- 0- 10/ 15 | 20% | 33% | 33% | 349 | 97 |
5歳 | 3- 4- 2- 22/ 31 | 10% | 23% | 29% | 62 | 73 |
6歳 | 3- 2- 3- 39/ 47 | 6% | 11% | 17% | 49 | 48 |
7歳 | 1- 1- 1- 25/ 28 | 4% | 7% | 11% | 26 | 49 |
8歳 | 0- 1- 4- 15/ 20 | 0% | 5% | 25% | 0 | 175 |
- 4歳馬~6歳馬で9勝
脚質別
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
逃げ | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
先行 | 1- 4- 2- 33/ 40 | 3% | 13% | 18% | 5 | 72 |
中団 | 4- 5- 4- 46/ 59 | 7% | 15% | 22% | 96 | 91 |
後方 | 5- 1- 4- 37/ 47 | 11% | 13% | 21% | 92 | 54 |
- 中団・後方待機馬が9勝
斤量別
斤量 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
53.5~55kg | 2- 1- 0- 12/ 15 | 13% | 20% | 20% | 320 | 74 |
55.5~57kg | 7- 8- 7-103/125 | 6% | 12% | 18% | 35 | 59 |
57.5~59kg | 1- 1- 3- 12/ 17 | 6% | 12% | 29% | 61 | 141 |
レース間隔別
間隔 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
連闘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
2週 | 0- 2- 1- 11/ 14 | 0% | 14% | 21% | 0 | 80 |
3週 | 0- 0- 0- 19/ 19 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
4週 | 0- 1- 2- 18/ 21 | 0% | 5% | 14% | 0 | 68 |
5~ 9週 | 6- 6- 6- 58/ 76 | 8% | 16% | 24% | 57 | 72 |
10~25週 | 4- 1- 1- 17/ 23 | 17% | 22% | 26% | 256 | 121 |
半年以上 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
- レース間隔10~25週が妙味あり
前走着順別
前走着順 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
前走1着 | 3- 6- 1- 26/ 36 | 8% | 25% | 28% | 149 | 93 |
前走2着 | 1- 3- 1- 17/ 22 | 5% | 18% | 23% | 15 | 39 |
前走3着 | 3- 0- 3- 10/ 16 | 19% | 19% | 38% | 153 | 119 |
前走4着 | 2- 0- 0- 10/ 12 | 17% | 17% | 17% | 87 | 36 |
前走5着 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 91 |
前走6~9着 | 1- 1- 3- 26/ 31 | 3% | 7% | 16% | 33 | 70 |
前走10着~ | 0- 0- 1- 25/ 26 | 0% | 0% | 4% | 0 | 46 |
前走クラス別
前走クラス | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
同クラス | 10- 8- 8- 94/120 | 8% | 15% | 22% | 85 | 77 |
今回昇級戦 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 14 |
- 前走同クラス
- 1番人気、2番人気で5勝
- 枠の有利不利なし(脚質次第)
- 4歳馬~6歳馬で9勝
- 中団・後方待機馬が9勝
- レース間隔10~25週が妙味あり
- 前走同クラス