アメリカJCC 中山芝 2200m (右 外) 発走:15:45
過去10年の傾向について分析をしながら、
特別登録馬段階での気になる馬を紹介します。
人気別
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 2-3-0-5/10 | 20% | 50% | 50% | 33 | 58 |
2番人気 | 3-1-2-4/10 | 30% | 40% | 60% | 146 | 120 |
3番人気 | 1-1-3-5/10 | 10% | 20% | 50% | 60 | 100 |
4番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 138 | 62 |
5番人気 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 90 | 96 |
6番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 82 |
7番人気 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 532 | 246 |
8番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 68 |
9番人気 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 55 |
10番人気~ | 0-0-0-54/55 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
過去10年では1~5人気では8-6-7-29/50となっておりますが、
1番人気は1着が2回だけと人気馬が勝ちづらいレースとなっています。
枠順別
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1枠 | 0-1-2-11/14 | 0% | 7% | 21% | 0 | 105 |
2枠 | 1-0-2-11/14 | 7% | 7% | 21% | 35 | 40 |
3枠 | 2-1-0-11/14 | 14% | 21% | 21% | 52 | 30 |
4枠 | 1-2-2-10/15 | 7% | 20% | 33% | 98 | 68 |
5枠 | 1-2-1-12/16 | 6% | 19% | 25% | 35 | 64 |
6枠 | 4-2-0-14/20 | 20% | 30% | 30% | 143 | 86 |
7枠 | 1-1-2-16/20 | 5% | 10% | 20% | 192 | 132 |
8枠 | 0-1-1-20/22 | 0% | 5% | 9% | 0 | 40 |
注目すべきは6枠。過去10年で4勝を挙げています。
外目の枠のほうが有利、といったところでしょうか。
馬齢別
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
4歳 | 1-4-2-12/19 | 5% | 26% | 37% | 20 | 63 |
5歳 | 4-0-3-17/24 | 17% | 17% | 29% | 100 | 56 |
6歳 | 3-1-2-27/33 | 9% | 12% | 18% | 175 | 86 |
7歳 | 2-2-1-22/27 | 7% | 15% | 19% | 51 | 80 |
8歳 | 0-3-2-14/19 | 0% | 16% | 26% | 0 | 114 |
5、6歳で7勝。
勝ち馬を選ぶならここからでしょうか。
脚質別
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
逃げ | 1-2-1-7/11 | 9% | 27% | 36% | 125 | 196 |
先行 | 7-5-2-23/37 | 19% | 32% | 38% | 213 | 132 |
中団 | 2-2-6-42/52 | 4% | 8% | 19% | 13 | 46 |
後方 | 0-0-0-33/33 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
マクリ | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 130 |
逃げ・先行馬が8勝!
後方からの馬は全く差し届いていません…。
前走距離別
距離 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
延長 | 3-7-7-55/72 | 4% | 14% | 24% | 20 | 85 |
短縮 | 7-3-2-39/51 | 14% | 20% | 24% | 166 | 67 |
今回距離短縮組が7勝。
該当馬がスティッフェリオのみ。
(海外帰りのブラストワンピース除く)
- 1番人気の信頼度が低い
- 6枠有利
- 5、6歳馬
- 逃げ・先行
- 今回距離短縮
<現時点で気になる馬>
- ウラヌスチャーム
- スティッフェリオ